Leistung | Einheit | Preis zzgl. USt. |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Facharbeiter | pro Stunde | 37,50 |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Hilfsarbeiter | pro Stunde | 31,- |
Gerätekosten für Motorsäge | pro Stunde | 26,50 |
Grünschnittentsorgung | pro Anhänger | 68,50 |
Grünschnittentsorgung ermäßigt | pro halben Anhänger | 34,50 |
Baumschnitt | pro Stunde | 38,50 |
Einsatz von Kleingeräten | Pauschal | 11,- |
Gebiet | Einheit | Preis zzgl. USt. |
Fichtenau | - | 9,- |
Kreßberg | - | 12,- |
Stimpfach | - | 14,- |
Dinkelsbühl | - | 14,- |
Crailsheim | - | 16,- |
Satteldorf | - | 18,- |
Wallhausen | - | 19,- |
Rot am See | - | 22,- |
Kirchberg | - | 22,- |
weitere Orte | pro km | -,80 |
Preise in Euro zugüglich 19% Umsatzsteuer.
Alle weiteren Preise auf Anfrage.
gültig ab: 1. Januar 2024