Leistung | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Facharbeiter | pro Stunde | 36,- | 42,84 |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Hilfsarbeiter | pro Stunde | 30,- | 35,70 |
Gerätekosten für Motorsäge | pro Stunde | 26,- | 30,94 |
Grünschnittentsorgung | pro Anhänger | 66,- | 78,54 |
Grünschnittentsorgung ermäßigt | pro halben Anhänger | 33,- | 39,27 |
Baumschnitt | pro Stunde | 37,- | 44,03 |
Einsatz von Kleingeräten | Pauschal | 10,- | 11,90 |
Gebiet | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Fichtenau | - | 7,- | 8,33 |
Kreßberg | - | 10,- | 11,90 |
Stimpfach | - | 12,- | 14,28 |
Crailsheim | - | 14,- | 16,66 |
Satteldorf | - | 17,- | 20,23 |
Wallhausen | - | 17,- | 20,23 |
Rot am See | - | 20,- | 23,80 |
Kirchberg | - | 20,- | 23,80 |
weitere Orte | pro km | -,70 | 0,83 |
Preise in €.
19% Mehrwertsteuersatz
Alle weiteren Preise auf Anfrage.
gültig ab: 1. Januar 2022