Leistung | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Facharbeiter | pro Stunde | 37,- | 44,03 |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Hilfsarbeiter | pro Stunde | 31,- | 36,89 |
Gerätekosten für Motorsäge | pro Stunde | 26,50 | 31,54 |
Grünschnittentsorgung | pro Anhänger | 68,- | 80,92 |
Grünschnittentsorgung ermäßigt | pro halben Anhänger | 34,- | 40,46 |
Baumschnitt | pro Stunde | 38,- | 45,22 |
Einsatz von Kleingeräten | Pauschal | 11,- | 13,09 |
Gebiet | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Fichtenau | - | 8,- | 9,52 |
Kreßberg | - | 11,- | 13,09 |
Stimpfach | - | 13,- | 15,47 |
Dinkelsbühl | - | 13,- | 15,47 |
Crailsheim | - | 15,- | 17,85 |
Satteldorf | - | 18,- | 21,42 |
Wallhausen | - | 18,- | 21,42 |
Rot am See | - | 21,- | 24,99 |
Kirchberg | - | 21,- | 24,99 |
weitere Orte | pro km | -,80 | 0,95 |
Preise in €.
19% Mehrwertsteuersatz
Alle weiteren Preise auf Anfrage.
gültig ab: 1. Februar 2023