Leistung | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Facharbeiter | pro Stunde | 35,- | 41,65 |
Gärtnerische Pflegearbeiten, Hilfsarbeiter | pro Stunde | 29,- | 34,51 |
Gerätekosten für Motorsäge | pro Stunde | 25,- | 29,75 |
Grünschnittentsorgung | pro Anhänger | 65,- | 77,35 |
Grünschnittentsorgung ermäßigt | pro halben Anhänger | 30,- | 35,70 |
Baumschnitt | pro Stunde | 35,- | 41,65 |
Einsatz von Kleingeräten | Pauschal | 10,- | 11,90 |
Gebiet | Einheit | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Fichtenau | - | 5,- | 5,95 |
Kreßberg | - | 8,- | 9,52 |
Stimpfach | - | 10,- | 11,90 |
Crailsheim | - | 12,- | 14,28 |
Satteldorf | - | 15,- | 17,85 |
Wallhausen | - | 15,- | 17,85 |
Rot am See | - | 18,- | 21,42 |
Kirchberg | - | 18,- | 21,42 |
weitere Orte | pro km | -,60 | 0,71 |
Preise in €.
19% Mehrwertsteuersatz
Alle weiteren Preise auf Anfrage.
gültig ab: 1. Januar 2021